2025シリーズ カレンダー
| 3 | 1 | ROTAX MAX CHALLENGE 鈴鹿シリーズ 第1戦 |
| 2 | ROTAX MAX CHALLENGE 鈴鹿シリーズ 第2戦 | |
| 9 | ||
| 16 | SLカートミーティング 瑞浪シリーズ 第1戦 | |
| 23 | 鈴鹿選手権シリーズ カートレース IN SUZUKA 第1戦 | |
| 30 | モビリティリゾートもてぎカートレース 第1戦 | |
| 4 | 5 | ROTAX MAX CHALLENGE 瑞浪シリーズ 第1戦 |
| 6 | ROTAX MAX CHALLENGE 瑞浪シリーズ 第2戦 | |
| 13 | 全日本カート選手権 FS-125 FP-3 第1戦・第2戦 / ジュニアカート選手権 第1戦・第2戦(新東京) | |
| 19 | ROTAX MAX CHALLENGE 鈴鹿シリーズ 第3戦 | |
| 20 | ROTAX MAX CHALLENGE 鈴鹿シリーズ 第4戦 | |
| 27 | SLカートミーティング 瑞浪シリーズ 第2戦 | |
| 5 | 5 | モビリティリゾートもてぎカートレース 第2戦 |
| 11 | 全日本カート選手権 OK 第1戦・第2戦 / ジュニアカート選手権 第1戦・第2戦(鈴鹿) | |
| 18 | 全日本カート選手権 FS-125 FP-3 第3戦・第4戦 / ジュニアカート選手権 第3戦・第4戦(神戸) | |
| 25 | ||
| 31 | ROTAX MAX CHALLENGE 瑞浪シリーズ 第3戦 | |
| 6 | 1 | ROTAX MAX CHALLENGE 瑞浪シリーズ 第4戦 |
| 8 | ||
| 15 | 全日本カート選手権 OK 第3戦・第4戦 / ジュニアカート選手権 第3戦・第4戦(もてぎ) | |
| 22 | 鈴鹿選手権シリーズ カートレース IN SUZUKA 第2戦 | |
| 29 | 全日本カート選手権 FS-125 FP-3 第5戦・第6戦 / ジュニアカート選手権 第5戦・第6戦(菅生) SLカートミーティング 瑞浪シリーズ 第3戦 |
|
| 7 | 6 | モビリティリゾートもてぎカートレース 第3戦 |
| 12 | ROTAX MAX CHALLENGE 鈴鹿シリーズ 第5戦 | |
| 13 | ROTAX MAX CHALLENGE 鈴鹿シリーズ 第6戦 | |
| 20 | ||
| 26 | ROTAX MAX CHALLENGE 瑞浪シリーズ 第5戦 | |
| 27 | 全日本カート選手権 FS-125 FP-3 第7戦・第8戦 / ジュニアカート選手権 第7戦・第8戦(新潟) ROTAX MAX CHALLENGE 瑞浪シリーズ 第6戦 |
|
| 8 | 3 | ALL JAPAN KIDS KART RACE キッズカート全国大会 |
| 11 | 鈴鹿選手権シリーズ カートレース IN SUZUKA 第3戦 | |
| 17 | モビリティリゾートもてぎカートレース 第4戦 | |
| 24 | SLカートミーティング 瑞浪シリーズ 第4戦 | |
| 31 | 全日本カート選手権 OK 第5戦・第6戦 / ジュニアカート選手権 第5戦・第6戦(APG) | |
| 9 | 7 | 鈴鹿選手権シリーズ カートレース IN SUZUKA 第4戦 |
| 14 | ||
| 21 | 全日本カート選手権 FS-125 FP-3 第9戦・第10戦 / ジュニアカート選手権 第9戦・第10戦(中山) SLカートミーティング 瑞浪シリーズ 第5戦 |
|
| 28 | ||
| 10 | 5 | 全日本カート選手権 OK 第7戦・第8戦 / ジュニアカート選手権 第7戦・第8戦(瑞浪) |
| 11 | ROTAX MAX FESTIVAL 予選(もてぎ) | |
| 12 | ROTAX MAX FESTIVAL 決勝(もてぎ) | |
| 19 | SLカートミーティング全国大会(鈴鹿) | |
| 26 | MAX Lights 日本一決定戦(瑞浪) | |
| 11 | 2 | |
| 8 | ROTAX MAX 瑞浪市長杯 予選(瑞浪) | |
| 9 | ROTAX MAX 瑞浪市長杯 決勝(瑞浪) | |
| 16 | 全日本カート選手権 OK 第9戦・第10戦 / ジュニアカート選手権 第9戦・第10戦(鈴鹿) | |
| 23 | SLカートミーティング 瑞浪シリーズ 第5戦 モビリティリゾートもてぎカートレース 第5戦 |
|
| 30 | 鈴鹿選手権シリーズ カートレース IN SUZUKA 第5戦 | |
| 12 | 7 | |
| 14 | SL特別戦 YAMAHA SS FINAL CUP(瑞浪) モビリティリゾートもてぎカートレース 第6戦 |
|
| 21 | ||
| 28 |
