2024シリーズ カレンダー
3 | 3 | 鈴鹿選手権シリーズ カートレース IN SUZUKA 第1戦 |
10 | SLカートミーティング 瑞浪シリーズ 第1戦 | |
17 | ||
24 | ||
30 | ROTAX MAX 瑞浪シリーズ 第1戦 | |
31 | ROTAX MAX 瑞浪シリーズ 第2戦 | |
4 | 7 | |
14 | SLカートミーティング 瑞浪シリーズ 第2戦 | |
21 | 全日本カート選手権 OK 第1戦・第2戦 / ジュニアカート選手権 第1戦・第2戦(もてぎ) | |
28 | 鈴鹿選手権シリーズ カートレース IN SUZUKA 第2戦 | |
5 | 4 | ROTAX MAX 瑞浪シリーズ 第3戦 |
5 | ROTAX MAX 瑞浪シリーズ 第4戦 | |
12 | ||
19 | 全日本FS-125JAF/FP-3 第1戦・第2戦(新東京) | |
26 | 鈴鹿選手権シリーズ カートレース IN SUZUKA 第2戦 | |
6 | 2 | SLカートミーティング 瑞浪シリーズ 第3戦 |
9 | 全日本カート選手権 OK 第3戦・第4戦 / ジュニアカート選手権 第3戦・第4戦(瑞浪) | |
16 | 全日本FS-125JAF/FP-3 第3戦・第4戦(SUGO) | |
23 | 鈴鹿選手権シリーズ カートレース IN SUZUKA 第4戦 | |
30 | ||
7 | 7 | SLカートミーティング 瑞浪シリーズ 第4戦 |
14 | 全日本カート選手権 OK 第5戦・第6戦 / ジュニアカート選手権 第5戦・第6戦(鈴鹿) | |
20 | ROTAX MAX 瑞浪シリーズ 第5戦 予選 | |
21 | ROTAX MAX 瑞浪シリーズ 第5戦 決勝 | |
28 | ||
8 | 4 | |
11 | 鈴鹿選手権シリーズ カートレース IN SUZUKA 第5戦 | |
18 | ||
25 | ||
31 | ROTAX MAX FESTIVAL(瑞浪) | |
9 | 1 | ROTAX MAX FESTIVAL(瑞浪) |
8 | 全日本カート選手権 OK 第7戦・第8戦 / ジュニアカート選手権 第7戦・第8戦(APG) | |
15 | ||
22 | 全日本FS-125JAF/FP-3 第5戦・第6戦(中山) 鈴鹿選手権シリーズ カートレース IN SUZUKA 第6戦 |
|
29 | MAX LIGHTS 日本一決定戦(瑞浪) | |
10 | 5 | SLカートミーティング 瑞浪シリーズ 第5戦 |
13 | 全日本カート選手権 OK 第9戦・第10戦 / ジュニアカート選手権 第9戦・第10戦(鈴鹿) | |
20 | ||
27 | ||
11 | 3 | SLカートミーティング 瑞浪シリーズ 第6戦 |
10 | ||
17 | SLカートミーティング全国大会(もてぎ) | |
23 | ROTAX MAX 瑞浪市長杯(瑞浪) | |
24 | ROTAX MAX 瑞浪市長杯(瑞浪) | |
12 | 1 | 鈴鹿選手権シリーズ カートレース IN SUZUKA 第7戦 |
8 | SL特別戦 YAMAHA SS FINAL CUP(瑞浪) | |
15 | ||
22 |